工事経歴
小規模(1000万未満)工事を除く
工事期間 | 工事名 | 工事場所 | 施工体制 | 顧客先 |
---|---|---|---|---|
令和4年4月~令和4年6月 | 令和3年度東京湾浅場造成工事 | 千葉県富津市 | 2次下請 | 信幸建設(株) |
令和4年4月~令和4年12月 | 令和2年度東京国際空港多摩川護岸改良工事 | 東京都大田区 | 2次下請 | 信幸建設(株) |
令和4年4月~令和4年3月 | 袖ヶ浦火力発電所 ユニット用所内ボイラ設置工事他 | 千葉県袖ケ浦市 | 1次下請 | 信幸建設(株) |
令和4年5月~令和4年8月 | 江戸川左岸流域下水道江戸川第一終末処分場汚泥焼却設備工事 | 千葉県市川市 | 2次下請 | 山九(株) |
令和4年6月~令和5年2月 | 千葉市緑区大膳野町ふぁいんファーム圃場整備造成工事 | 千葉県千葉市 | 元請 | 元請 |
令和4年6月~令和4年12月 | 羽田空港A滑走路北側他CPG工 | 東京都大田区 | 2次下請 | 三信建設工業(株) |
令和4年7月~令和5年3月 | 令和4年度東京湾浅場造成工事 | 千葉県富津市 | 2次下請 | 信幸建設(株) |
令和4年7月~令和4年8月 | 2022年度CND桟橋補修工事(仮設工) | 千葉県千葉市 | 2次下請 | 信幸建設(株) |
令和4年7月~令和4年10月 | R4.銚子港ケーソン製作工事 | 千葉県銚子市 | 2次下請 | 八光建設工業(株) |
令和4年10月~令和5年3月 | 富津火力発電所 構内各所関連工事 | 千葉県富津市 | 1次下請 | 信幸建設(株) |
令和4年10月~令和5年2月 | 令和3年度新海面処分場Dブロック西側護岸遮水・裏埋工事 | 東京都江東区 | 2次下請 | 日本海上工事(株) |
令和4年11月~令和5年2月 | 令和4年度新海面処分場Dブロック南側護岸遮水工事(その1) | 東京都江東区 | 1次下請 | 東亜建設工業(株) |
令和4年11月~令和4年12月 | 令和4年度新海面処分場Dブロック南側護岸遮水工事(その3) | 東京都江東区 | 1次下請 | 奥村組土木興業(株) |
令和4年12月~令和5年1月 | 千葉中央港ヤード移転工事 | 千葉県千葉市 | 2次下請 | 信幸建設(株) |
令和5年1月~令和5年3月 | 東扇島火力発電所 構内関連各所工事 | 神奈川県川崎市 | 2次下請 | 信幸建設(株) |
令和5年1月~令和5年2月 | 姉ヶ崎火力発電所 緑化工事(土木工事) | 千葉県姉ヶ崎市 | 1次下請 | 信幸建設(株) |
令和5年1月~令和5年3月 | 令和4年度大井コンテナ埠頭及び青海コンテナ埠頭桟橋補修工事 | 東京都品川区 | 1次下請 | 東亜建設工業(株) |
令和5年2月~令和5年3月 | 令和3年度横浜港新本牧地区護岸(防波)南側築造工事 | 神奈川県横浜市 | 2次下請 | 信幸建設(株) |
令和5年2月~令和5年3月 | 銚子漁港水産流通基盤設備工事(沖南防波堤(黒生)ケーソン製作・仮置その4) | 千葉県銚子市 | 1次下請 | 八光建設工業(株) |
令和5年2月~令和5年3月 | 首都圏中央連絡自動車道柳橋高架橋(下部工)工事 | 茨城県神栖市 | 1次下請 | 奥村組土木興業(株) |
令和5年3月~令和5年3月 | 令和4年度馬毛島係留施設等築造工事SF工法ケーソン製作 | 鹿児島県鹿児島市 | 2次下請 | (株)山長 |
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
043-312-9886